News:

Apachefoorumi.net
Admin tarjoaisi kävijöille kahvit, mutta huomasi ettei serveri tykkää nesteistä.

Main Menu

Yleistä juttua ja ajatuksia Moottoriurheilusta

Started by D-ude, Fri 12.10.2007 09:43:43 (UTC+0300)

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

D-ude

ei tartte joka aiheelle uutta topicia enää..
Pannaan tänne yleistä porinaa ja ajatustenvaihtoa aiheeseen liittyen.


Tuo Suzuki tekee tänään ensidebyytin WRC puolelle. Mielenkiintoista nähdä kuinka äijien käy. Ovat hyvin pärjänneet pikkuluokissa ja paalua on takana. Tänä vuonna menee testeinä kisat, mutta ensivuonna on on rähinä päällä. On tervetullutta lajille saada uusia tehdastalleja mukaan. on jo aika yksipuolinen autotarjonta :good:

"Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."

furioso


Betonishamaani

Note to self: Älä avaa Tuomarin triidejä. Mielessä pyörii nyt vain ihmistuhatjalkaiset, paskan syöminen ja höpsähtäneet lääkärisedät.

Quote from: NaiNeN on Thu 25.07.2013 19:38:41 (UTC+0300)
Mie eilen mietin että mitäköhän tuommonen vankilapsykiatri sanois Tuomarista  :think:



Juggernauter

ois ku kit-careissa joskus -90 luvulla, ainaki 20 eri valmistajaa oli mukana  :jepso:

D-ude

Oika lujaa tulevat nuilla fordin ja sitikan kakkostalleillaki. saisi sinne mutama lisää tulla. mitzu esimerkisi on kova luu N ryhmässä
"Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."


D-ude

 Overall Times
Pos.    No.    Driver/Car    Stage Time    Pen Time    Total Time    Diff Prev    Diff Ldr
1.    1    S. LOEB    59:29.7    0:00    59:29.7    0.0    0.0
2.    3    M. GRÖNHOLM    59:34.5    0:00    59:34.5    4.8    4.8
3.    2    D. SORDO    59:48.2    0:00    59:48.2    13.7    18.5
4.    6    F. DUVAL    1:00:27.5    0:00    1:00:27.5    39.3    57.8
5.    7    P. SOLBERG    1:00:32.8    0:00    1:00:32.8    5.3    1:03.1
6.    9    J. LATVALA    1:00:36.1    0:00    1:00:36.1    3.3    1:06.4
7.    8    C. ATKINSON    1:00:50.3    0:00    1:00:50.3    14.2    1:20.6
8.    17    X. PONS    1:01:27.7    0:00    1:01:27.7    37.4    1:58.0
9.    15    J. KOPECKY    1:02:17.1    0:00    1:02:17.1    49.4    2:47.4
10.    10    H. SOLBERG    1:03:05.4    0:00    1:03:05.4    48.3    3:35.7
11.    20    A. MIKKELSEN    1:03:10.1    0:00    1:03:10.1    4.7    3:40.4
12.    5    M. STOHL    1:03:13.3    0:00    1:03:13.3    3.2    3:43.6
13.    16    M. WILSON    1:03:32.9    0:00    1:03:32.9    19.6    4:03.2
14.    32    U. AAVA    1:06:05.9    0:00    1:06:05.9    2:33.0    6:36.2
15.    35    M. PROKOP    1:06:14.7    0:00    1:06:14.7    8.8    6:45.0
16.    62    F. LEANDRI    1:06:20.2    0:00    1:06:20.2    5.5    6:50.5
17.    45    P. ANDERSSON    1:06:22.8    0:00    1:06:22.8    2.6    6:53.1
18.    37    A. Nicolai BURKART    1:06:48.0    0:00    1:06:48.0    25.2    7:18.3
19.    34    J. BERES    1:06:51.5    0:00    1:06:51.5    3.5    7:21.8
20.    33    C. RAUTENBACH    1:07:09.6    0:00    1:07:09.6    18.1    7:39.9
21.    61    A. VAUTHIER    1:07:13.2    0:00    1:07:13.2    3.6    7:43.5
22.    59    A. AUGOYARD    1:08:03.7    0:00    1:08:03.7    50.5    8:34.0
23.    44    Y. BONATO    1:09:05.9    0:00    1:09:05.9    1:02.2    9:36.2
24.    38    M. KOSCIUSZKO    1:09:10.3    0:00    1:09:10.3    4.4    9:40.6
25.    39    A. CORTINOVIS    1:09:29.9    0:00    1:09:29.9    19.6    10:00.2
26.    43    V. ROZUKAS    1:11:14.5    0:00    1:11:14.5    1:44.6    11:44.8
27.    40    S. BENONI    1:11:18.0    0:00    1:11:18.0    3.5    11:48.3
28.    50    G. SCHAMMEL    1:11:46.1    0:00    1:11:46.1    28.1    12:16.4
29.    18    A. BETTEGA    1:12:01.1    0:00    1:12:01.1    15.0    12:31.4
30.    60    T. BARRAL    1:12:55.0    0:00    1:12:55.0    53.9    13:25.3
31.    49    M. KOMLJENOVIC    1:13:44.1    0:00    1:13:44.1    49.1    14:14.4
32.    19    N. BERNARDI    1:15:35.1    0:00    1:15:35.1    1:51.0    16:05.4 Suzuki world rally team 
33.    4    M. HIRVONEN    1:19:29.5    0:00    1:19:29.5    3:54.4    19:59.8
34.    42    A. PARS    1:30:57.1    0:00    1:30:57.1    11:27.6    31:27.4
"Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."

D-ude

"Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."

jalkapuoli

Kukaan ei ole hyödytön. Aina voi olla edes huonona esimerkkinä.

D-ude

"Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."


Quick Reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 356 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Note: this post will not display until it has been approved by a moderator.

Name:
Verification:
Please leave this box empty:

What is the name of this forum?:
What is the most visible color in our forum?:
Shortcuts: ALT+S post or ALT+P preview